- Aeolus
- Amtel
- Avon
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- B250
- B650AQ
- B700AQ
- Blizzak DM-V1
- Blizzak DMZ3
- Blizzak LM-18
- Blizzak LM-22
- Blizzak LM-25
- Blizzak LM-30
- Blizzak LM-32
- Blizzak LM-35
- Blizzak MZ01
- Blizzak Revo 1
- Blizzak Revo 2
- Blizzak Revo GZ
- Blizzak WS50
- Blizzak WS60
- Dueler AT 694
- Dueler AT 697
- Dueler HL 400
- Dueler HL 683
- Dueler HL Alenza
- Dueler HP 680
- Dueler HP Sport
- Dueler HT 684
- Dueler HT 687
- Dueler HT 689
- Dueler HT 840
- Dueler HT D687
- Ecopia EP100A
- Ice Cruiser 5000
- Ice Cruiser 7000
- Insignia SE200
- Potenza G009
- Potenza G019 Grid
- Potenza RE001 Adrenalin
- Potenza RE002 Adrenalin
- Potenza RE040
- Potenza RE050A
- Potenza RE760 Sport
- Potenza S001
- RD-613 Steel
- Sports Tourer MY-01
- Turanza EL400
- Turanza ER30
- Turanza ER300
- Turanza ER370
- Turanza ER50
- Winter Dueler DMZ2
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone(Dayton)
- Fulda
- General Tire
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Marangoni
- Matador
- Michelin
- Nankang
- Nexen(Roadstone)
- Nitto
- Nokian
- Nordman
- Pirelli
- Rockstone
- Sava
- Tigar
- Toyo
- Vredestein
- Westlake
- Yokohama
Каталог шин


Шины Bridgestone Dueler HP Sport
| Производитель | Bridgestone |
| Модель | Dueler HP Sport |
| Сезон | Летние шины |
| Тип автомобиля | Для внедорожников |
Типоразмеры шин Bridgestone Dueler HP Sport
| Размер | Ин.Ис. | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | 100H | 18 шт. | 1535 грн. | |
| 215/65 R16 | 98H | 20 шт. | 1257 грн. | |
| 225/60 R17 | 99H | 20 шт. | 2124 грн. | |
| 255/60 R17 | 106V | 20 шт. | 2352 грн. | |
| 225/65 R17 | 102H | 20 шт. | 1599 грн. | |
| 235/65 R17 | 104V | 20 шт. | 2138 грн. | |
| 225/55 R18 | 98V | 15 шт. | 2082 грн. | |
| 235/55 R18 | 100V | 17 шт. | 2094 грн. | |
| 255/55 R18 | 109Y XL | 20 шт. | 2415 грн. | |
| 285/55 R18 | 113V | 16 шт. | 3105 грн. | |
| 235/60 R18 | 103V | 16 шт. | 2167 грн. | |
| 255/60 R18 | 112V XL | 4 шт. | 2537 грн. | |
| 275/45 R19 | 108Y XL | 16 шт. | 2945 грн. | |
| 285/45 R19 | 107V | 14 шт. | 2974 грн. | |
| 255/50 R19 | 103V | 20 шт. | 2701 грн. | |
| 255/50 R19 | 107V XL Run Flat | 4 шт. | 3292 грн. | |
| 255/55 R19 | 111V | 20 шт. | 2648 грн. | |
| 275/40 R20 | 106Y XL | 20 шт. | 3559 грн. | |
| 275/45 R20 | 110Y XL | 20 шт. | 3573 грн. | |
| 265/50 R20 | 106V | 14 шт. | 3378 грн. |


.jpg)




