- Aeolus
- Amtel
- Avon
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone(Dayton)
- Fulda
- 4x4 Road
- Carat Assuro
- Carat Attiro
- Carat Exelero
- Carat Extremo
- Carat Progresso
- Conveo Star
- Conveo Tour
- Conveo Trac
- Conveo Trans
- Diadem Dirigo
- Diadem Linero
- Eco Control
- Eco Control HP
- EcoControl
- EcoForce Plus
- Kristall 4x4
- Kristall Control HP
- Kristall Gravito
- Kristall Ice
- Kristall Iglu
- Kristall Montero
- Kristall Montero 2
- Kristall Montero 3
- Kristall Rotego
- Kristall Supremo
- Multistar M
- Multitrac 4x4
- RegioForce Plus
- Sport Control
- Tramp 4x4 H
- Tramp 4x4 MIX
- Tramp 4x4 Tour
- Tramp 4x4 Trac
- Tramp 4x4 Yukon
- General Tire
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Marangoni
- Matador
- Michelin
- Nankang
- Nexen(Roadstone)
- Nitto
- Nokian
- Nordman
- Pirelli
- Rockstone
- Sava
- Tigar
- Toyo
- Vredestein
- Westlake
- Yokohama
Каталог шин


Шины Fulda Carat Progresso
| Производитель | Fulda |
| Модель | Carat Progresso |
| Сезон | Летние шины |
| Тип автомобиля | Для легковых автомобилей |
Типоразмеры шин Fulda Carat Progresso
| Размер | Ин.Ис. | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 86H | 20 шт. | 664 грн. | |
| 185/55 R15 | 86H XL | 20 шт. | 681 грн. | |
| 185/60 R15 | 84H | 20 шт. | 694 грн. | |
| 195/55 R15 | 85V | 20 шт. | 770 грн. | |
| 195/55 R15 | 85H | 20 шт. | 818 грн. | |
| 195/65 R15 | 91H | 20 шт. | 619 грн. | |
| 205/60 R15 | 91H | 20 шт. | 543 грн. | |
| 205/65 R15 | 94H | 20 шт. | 794 грн. | |
| 215/65 R15 | 96H | 20 шт. | 816 грн. | |
| 205/55 R16 | 91V | 20 шт. | 819 грн. | |
| 205/55 R16 | 91H | 20 шт. | 753 грн. | |
| 205/60 R16 | 92V | 8 шт. | 932 грн. | |
| 235/60 R16 | 100W | 20 шт. | 1272 грн. |
О производителе







