- Aeolus
- Amtel
- Avon
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone(Dayton)
- Fulda
- General Tire
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Marangoni
- Matador
- Michelin
- Nankang
- Nexen(Roadstone)
- Nitto
- Nokian
- Nordman
- Pirelli
- Chrono
- Chrono Winter
- Dragon
- Euforia
- FH55
- P1 Cinturato
- P2500 EURO
- P3000 Energy
- P4 Cinturato
- P4 Four Seasons
- P400 Aquamile
- P400 Touring
- P6
- P6 Cinturato
- P6000
- P6000 Powergy
- P7
- P7 Cinturato
- P7000
- PZero
- PZero Asimmetrico
- PZero Corsa Asimmetrico
- PZero Nero
- PZero Nero AS
- PZero Rosso
- PZero Rosso Direzionale
- PZero System Asimmetrico
- Scorpion AT
- Scorpion ATR
- Scorpion Ice & Snow
- Scorpion MUD
- Scorpion ST
- Scorpion STR
- Scorpion STRa
- Scorpion Verde
- Scorpion Verde All Season
- Scorpion Zero
- Scorpion Zero Asimmetrico
- ST35
- ST55
- TH85
- Winter Carving
- Winter Carving Edge
- Winter ice Storm
- Winter Snowcontrol
- Winter Snowcontrol Serie II
- Winter Snowsport
- Winter SottoZero
- Winter SottoZero Serie II
- Rockstone
- Sava
- Tigar
- Toyo
- Vredestein
- Westlake
- Yokohama
Каталог шин


Шины Pirelli Scorpion Ice & Snow
| Производитель | Pirelli |
| Модель | Scorpion Ice & Snow |
| Сезон | Зимние шины |
| Тип автомобиля | Для внедорожников |
Типоразмеры шин Pirelli Scorpion Ice & Snow
| Размер | Ин.Ис. | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 98T | 12 шт. | 1177 грн.![]() | |
| 225/70 R16 | 102T | 12 шт. | 1452 грн.![]() | |
| 255/65 R16 | 109T | 12 шт. | 1431 грн.![]() | |
| 225/65 R17 | 102T | 20 шт. | 1548 грн. ![]() | |
| 235/60 R17 | 102H | 4 шт. | 1749 грн.![]() | |
| 265/65 R17 | 112T | 20 шт. | 1920 грн.![]() | |
| 235/55 R18 | 104H XL | 20 шт. | 1960 грн.![]() | |
| 235/60 R18 | 107H XL | 8 шт. | 2041 грн.![]() | |
| 235/65 R18 | 110H XL | 4 шт. | 2396 грн.![]() | |
| 245/60 R18 | 105H | 12 шт. | 2268 грн.![]() | |
| 255/55 R18 | 109H XL | 20 шт. | 2115 грн.![]() | |
| 255/60 R18 | 112H XL | 16 шт. | 2365 грн.![]() | |
| 255/50 R19 | 107V XL Run Flat | 20 шт. | 3653 грн.![]() | |
| 255/50 R19 | 107V XL | 6 шт. | 2851 грн.![]() | |
| 255/50 R19 | 107V XL | 20 шт. | 2851 грн.![]() | |
| 255/55 R19 | 111H XL | 20 шт. | 2973 грн.![]() | |
| 265/50 R19 | 110V XL | 20 шт. | 2932 грн.![]() | |
| 265/55 R19 | 109V | 16 шт. | 2932 грн.![]() | |
| 275/45 R19 | 108V XL | 4 шт. | 3159 грн.![]() | |
| 245/45 R20 | 103V XL | 8 шт. | 3594 грн.![]() | |
| 255/50 R20 | 109V XL | 20 шт. | 3661 грн.![]() | |
| 275/40 R20 | 106V XL | 12 шт. | 3265 грн.![]() | |
| 275/40 R20 | 106V XL Run Flat | 20 шт. | 3742 грн.![]() | |
| 275/40 R20 | 106V XL | 20 шт. | 3013 грн.![]() | |
| 275/50 R20 | 109H | 20 шт. | 3661 грн.![]() | |
| 315/35 R20 | 110V XL Run Flat | 8 шт. | 4485 грн.![]() | |
| 315/35 R20 | 106V Run Flat | 20 шт. | 4471 грн.![]() | |
| 285/35 R21 | 105V Run Flat | 20 шт. | 3519 грн.![]() | |
| 295/35 R21 | 107V XL | 12 шт. | 3742 грн.![]() | |
| 325/30 R21 | 108V Run Flat | 8 шт. | 4471 грн.![]() |
О производителе

Шины Pirelli выпускаются уже более века, и все это время они руководствуется девизом &ld...






