- Aeolus
- Amtel
- Avon
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Cordiant
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone(Dayton)
- Fulda
- General Tire
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Marangoni
- Matador
- Michelin
- Nankang
- Nexen(Roadstone)
- Nitto
- Nokian
- Nordman
- Pirelli
- Rockstone
- Sava
- Tigar
- Toyo
- 330
- 350
- 600-F8
- 800 Plus
- 800 Ultra
- DRB
- Extensa AS
- Extensa HP
- H03
- H08
- H09
- M131
- M410
- M632
- Observe G-02 Plus
- Observe G2S
- Observe Garit 1S
- Observe Garit G30
- Observe Garit G4
- Observe Garit KX
- Open Country A20
- Open Country AT
- Open Country G-02 Plus
- Open Country HT
- Open Country IT
- Open Country WT
- Proxes 4
- Proxes C1S
- Proxes CF1
- Proxes CF1 SUV
- Proxes CT1
- Proxes F08
- Proxes NE
- Proxes R1R
- Proxes R32
- Proxes R888
- Proxes ST
- Proxes ST 2
- Proxes T1 Sport
- Proxes T1 Sport SUV
- Proxes T1R
- Proxes T1S
- Proxes TPT
- RoadPro R610
- SnowProx S940
- SnowProx S941
- SnowProx S942
- SnowProx S950
- SnowProx S952
- SnowProx S953
- TAS1
- TASU
- TEO Plus
- Vario V1
- Vario V2
- Versado CUV
- Versado Eco
- Versado LX
- Versado LX II
- Vredestein
- Westlake
- Yokohama
Каталог шин


Шины Toyo Proxes 4
| Производитель | Toyo |
| Модель | Proxes 4 |
| Сезон | Летние шины |
| Тип автомобиля | Для легковых автомобилей |
Типоразмеры шин Toyo Proxes 4
| Размер | Ин.Ис. | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | 89V | 8 шт. | 958 грн. | |
| 195/50 R16 | 88V | 20 шт. | 1166 грн. | |
| 205/45 R16 | 87W | 20 шт. | 943 грн. | |
| 205/55 R16 | 94V XL | 20 шт. | 966 грн. | |
| 205/40 R17 | 84W XL | 4 шт. | 1005 грн. | |
| 205/45 R17 | 88W XL | 16 шт. | 990 грн. | |
| 215/45 R17 | 91W XL | 4 шт. | 1075 грн. | |
| 215/45 R17 | 87W | 12 шт. | 1223 грн. | |
| 215/50 R17 | 95W XL | 20 шт. | 1442 грн. | |
| 215/50 R17 | 87W | 8 шт. | 1446 грн. | |
| 235/45 R17 | 97W | 20 шт. | 1223 грн. | |
| 235/50 R17 | 100W XL | 20 шт. | 1758 грн. | |
| 235/55 R17 | 103W XL | 20 шт. | 1571 грн. | |
| 245/40 R17 | 95W | 4 шт. | 1376 грн. | |
| 245/45 R17 | 99W | 20 шт. | 1362 грн. | |
| 255/40 R17 | 98W | 12 шт. | 1490 грн. | |
| 215/35 R18 | 84W | 4 шт. | 1357 грн. | |
| 215/45 R18 | 93W XL | 20 шт. | 1661 грн. | |
| 225/40 R18 | 92W XL | 4 шт. | 1246 грн. | |
| 225/45 R18 | 95W XL | 14 шт. | 1750 грн. | |
| 225/50 R18 | 95W | 15 шт. | 2106 грн. | |
| 235/40 R18 | 95W XL | 8 шт. | 1485 грн. | |
| 235/45 R18 | 98W XL | 20 шт. | 1747 грн. | |
| 235/50 R18 | 101W XL | 20 шт. | 1823 грн. | |
| 235/50 R18 | 97W | 20 шт. | 1920 грн. | |
| 245/40 R18 | 97W XL | 20 шт. | 1660 грн. | |
| 255/45 R18 | 103W XL | 17 шт. | 2138 грн. | |
| 245/35 R19 | 93W | 4 шт. | 2231 грн. | |
| 245/35 R20 | 95W XL | 20 шт. | 1500 грн. | |
| 245/40 R20 | 99W XL | 14 шт. | 1850 грн. | |
| 245/45 R20 | 103W | 20 шт. | 2024 грн. | |
| 255/35 R20 | 97W XL | 12 шт. | 1457 грн. | |
| 255/45 R20 | 105W XL | 4 шт. | 1963 грн. | |
| 275/35 R20 | 102W XL | 11 шт. | 2592 грн. | |
| 275/40 R20 | 106W XL | 4 шт. | 2256 грн. |
О производителе

Компания Toyo Tire & Rubber Co, Ltd, выпускающая шины Toyo, была основана в 1945 году в Японии по решению правительства и лично президента Rikimatsu Tomihisa. По окончании Второй Мировой войны с целью поднятия экон...





