- Aeolus
- Avon
- Barum
- BFGoodrich
- Bridgestone
- Ceat
- Continental
- Cooper
- Debica
- Dunlop
- Falken
- Federal
- Firestone(Dayton)
- Fulda
- General Tire
- Gislaved
- GoodYear
- Hankook
- Kleber
- Kormoran
- Kumho
- Lassa
- Marangoni
- Matador
- Michelin
- Nankang
- Nexen(Roadstone)
- Nitto
- Nokian
- Nordman
- Pirelli
- Rockstone
- Sava
- Toyo
- 330
- 350
- 600-F8
- Extensa AS
- Extensa HP
- H08
- H09
- M131
- M410
- M632
- Observe G-02 Plus
- Observe G2S
- Observe Garit 1S
- Observe Garit G30
- Observe Garit G4
- Observe Garit KX
- Open Country A20
- Open Country AT
- Open Country G-02 Plus
- Open Country HT
- Open Country IT
- Open Country WT
- Proxes 4
- Proxes C1S
- Proxes CF1
- Proxes CF1 SUV
- Proxes CT1
- Proxes NE
- Proxes R1R
- Proxes R888
- Proxes ST
- Proxes ST 2
- Proxes T1 Sport
- Proxes T1R
- Proxes T1S
- Proxes TPT
- RoadPro R610
- SnowProx S940
- SnowProx S941
- SnowProx S942
- SnowProx S950
- SnowProx S952
- SnowProx S953
- TAS1
- TASU
- TEO Plus
- Vario V1
- Vario V2
- Versado CUV
- Versado LX
- Vredestein
- Westlake
- Yokohama
Каталог шин


Шины Toyo Proxes ST 2
| Производитель | Toyo |
| Модель | Proxes ST 2 |
| Сезон | Летние шины |
| Тип автомобиля | Для внедорожников |
Вместе с товаром вы получите: |
|
| Покупая товар в ТД "Гараж Плюс" Вы получите качественный сервис и экономите на обслуживании и эксплуатации автомобиля. |
Типоразмеры шин Toyo Proxes ST 2
| Размер | Ин.Ис. | Наличие | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 275/70 R16 | 114H | 20 шт. | 1693 грн.![]() | |
| 255/60 R17 | 110V XL | 12 шт. | 1512 грн. | |
| 275/60 R17 | 110V | 20 шт. | 1635 грн.![]() | |
| 285/60 R17 | 114V XL | 20 шт. | 1847 грн.![]() | |
| 235/65 R17 | 104V | 20 шт. | 1574 грн.![]() | |
| 255/55 R18 | 109V XL | 8 шт. | 1802 грн.![]() | |
| 255/60 R18 | 112V XL | 20 шт. | 2090 грн.![]() | |
| 285/60 R18 | 116V | 20 шт. | 2179 грн.![]() | |
| 255/50 R19 | 103V | 4 шт. | 2510 грн.![]() | |
| 255/55 R19 | 111V XL | 4 шт. | 2532 грн.![]() | |
| 275/40 R20 | 106W XL | 4 шт. | 2025 грн.![]() | |
| 275/40 R20 | 106V XL | 4 шт. | 2340 грн.![]() | |
| 295/40 R20 | 106V | 20 шт. | 1734 грн.![]() | |
| 295/40 R20 | 114V | 4 шт. | 2164 грн.![]() | |
| 255/45 R20 | 105V XL | 4 шт. | 1857 грн.![]() | |
| 265/45 R20 | 108V XL | 4 шт. | 2099 грн.![]() | |
| 275/45 R20 | 110V XL | 8 шт. | 2025 грн.![]() | |
| 295/45 R20 | 114V XL | 5 шт. | 2293 грн.![]() | |
| 245/50 R20 | 102V | 20 шт. | 1816 грн.![]() | |
| 255/50 R20 | 109V XL | 16 шт. | 2217 грн.![]() | |
| 265/50 R20 | 111V XL | 8 шт. | 1866 грн.![]() | |
| 285/50 R20 | 116V XL | 20 шт. | 2207 грн.![]() | |
| 305/50 R20 | 120V XL | 4 шт. | 2115 грн.![]() | |
| 275/55 R20 | 117V XL | 20 шт. | 2088 грн.![]() | |
| 265/35 R22 | 103W | 4 шт. | 2641 грн.![]() | |
| 285/35 R22 | 106W XL | 4 шт. | 2855 грн.![]() | |
| 265/40 R22 | 106V | 4 шт. | 2533 грн.![]() | |
| 285/40 R22 | 110W XL | 4 шт. | 2963 грн.![]() | |
| 305/40 R22 | 114V XL | 4 шт. | 2780 грн.![]() | |
| 265/45 R22 | 109V XL | 8 шт. | 2855 грн.![]() | |
| 285/45 R22 | 114V XL | 4 шт. | 2673 грн.![]() | |
| 305/45 R22 | 114V | 4 шт. | 2646 грн.![]() |
Товар недели
Лучшая цена в интернете,
только до 30 июля
только до 30 июля
О производителе

Компания Toyo Tire & Rubber Co, Ltd, выпускающая шины Toyo, была основана в 1945 году в Японии по решению правительства и лично президента Rikimatsu Tomihisa. По окончании Второй Мировой войны с целью поднятия экон...






