Каталог дисков
Доступные типоразмеры диска Alutec Blizzard
| Покраска | Диаметр | W | PCD | ET | DIA | Наличие | Цена | Акция | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| silver | R14 | 5,5J | 4x98 | 35 | 58,1 | 12 шт. | 882 грн. | ||
| silver | R14 | 5,5J | 4x100 | 35 | 63,3 | 8 шт. | 887 грн. | ||
| silver | R15 | 6,0J | 4x108 | 25 | 65,1 | 12 шт. | 971 грн. | ||
| silver | R15 | 6,0J | 4x98 | 37 | 58,1 | 8 шт. | 971 грн. | ||
| silver | R15 | 6,0J | 5x112 | 45 | 70,1 | 12 шт. | 971 грн. | ||
| silver | R15 | 6,0J | 4x108 | 45 | 63,3 | 8 шт. | 971 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x114,3 | 45 | 70,1 | 8 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x112 | 50 | 57,1 | 12 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x100 | 39 | 57,1 | 12 шт. | 1091 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x112 | 42 | 57,1 | 12 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x110 | 39 | 65,1 | 8 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x115 | 42 | 70,2 | 12 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R16 | 6,5J | 5x112 | 33 | 57,1 | 12 шт. | 1061 грн. | ||
| silver | R17 | 7,5J | 5x108 | 47 | 70,1 | 12 шт. | 1342 грн. | ||
| silver | R17 | 7,5J | 5x120 | 35 | 72,6 | 4 шт. | 1342 грн. | ||
| silver | R17 | 7,5J | 5x112 | 35 | 70,1 | 4 шт. | 1342 грн. | ||
| silver | R17 | 7,5J | 5x114,3 | 47 | 70,1 | 10 шт. | 1391 грн. | ||
| silver | R17 | 7,5J | 5x114,3 | 35 | 70,1 | 12 шт. | 1342 грн. |
Описание дисков Alutec Blizzard
Alutec Blizzard
Blizzard справится с любой метелью. Оформленный в классическом дизайне с шестью спицами цельный колесный диск гармонирует абсолютно с любым типом автомобиля. При этом спицы несут и визуальную нагрузку, их скошенный дизайн придает колесу определенное оптическое наполнение. А тот факт, что крепкие и надежные спицы доходят до бортовой закраины обода, к тому же придают колесу и визуальный размер. Лаковое покрытие polar-silber это еще один плюс колесного диска Blizzard компании ALUTEC, который станет лучшим выбором для зимы.
О производителе
Хиты продаж







