Каталог дисков
Доступные типоразмеры диска Kosei Penta Evo
| Покраска | Диаметр | W | PCD | ET | DIA | Наличие | Цена | Акция | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R15 | 6,5J | 4x100/4x108 | 45 | 20 шт. | 1296 грн. | ||||
| R16 | 6,5J | 5x110/5x112 | 38 | 4 шт. | 1539 грн. | ||||
| R16 | 6,5J | 5x100/5x114,3 | 46 | 8 шт. | 1539 грн. | ||||
| R16 | 6,5J | 4x98/4x108 | 38 | 8 шт. | 1539 грн. | ||||
| R16 | 6,5J | 5x100/5x114,3 | 38 | 4 шт. | 1539 грн. | ||||
| R17 | 7,0J | 5x110/5x112 | 38 | 4 шт. | 1701 грн. | ||||
| R17 | 7,0J | 4x100/4x114,3 | 38 | 4 шт. | 1701 грн. | ||||
| R17 | 7,0J | 5x112/5x120 | 38 | 4 шт. | 1701 грн. | ||||
| R17 | 8,0J | 5x112/5x120 | 35 | 8 шт. | 2025 грн. |
Описание дисков Kosei Penta Evo
Kosei Penta Evo
Вес диска:
6.5x15" - 7.7 kg
6.5x16" - 8.6 kg
7x17" - 10.3 kg
7.5x18" - 10.8 kg
О производителе

Литые диски Kosei имеют японское происхождение. Их изготовитель, компания Kosei Aluminium, возникла в 1950 году, и поначалу занималась литьем разнообразных деталей, предназначенных для авиационной индустрии. Но позд...
Хиты продаж





