Шина Fulda Sport Control 2 Летние
Характеристика
- Бренд: Fulda
- Модель: Sport Control 2
- Сезон: Летние

Онлайн запись
на шиномонтаж

Сезонное
хранение - 20%

Безналичный расчет с НДС
Оплата наличными
Расчёт через приват24

Доставка по Киеву, Украине
Cамовывоз

Скидка -20% на услуги шиномонтажа при заказе шин или дисков
(при оплате за наличный расчет)
Типоразмер | Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/40R18 | 97Y | XL |
2
|
2990 грн | |||
225/45R17 | 91Y |
2
|
1602 грн | ||||
215/55R17 | 98Y | XL |
12
|
2186 грн | |||
255/40R19 | 100Y | XL |
2
|
3653 грн | |||
225/50R17 | 98Y | XL | 0 | 0 грн | |||
225/55R17 | 101Y | XL | 0 | 0 грн | |||
255/30R19 | 91Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/50R18 | 101Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/40R17 | 95Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/45R18 | 98Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/55R17 | 103Y | XL | 0 | 0 грн | |||
255/35R18 | 94Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/45R17 | 97Y | XL | 0 | 0 грн | |||
255/45R18 | 103Y | XL | 0 | 0 грн | |||
215/45R17 | 91Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/40R19 | 98Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/40R18 | 91Y | 0 | 0 грн | ||||
275/45R20 | 110Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/40R19 | 96Y | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R18 | 95Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/45R17 | 99Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/45R17 | 94Y | 0 | 0 грн | ||||
275/40R20 | 106Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/45R18 | 100Y | XL | 0 | 0 грн | |||
215/50R17 | 95Y | XL | 0 | 0 грн | |||
225/40R18 | 92Y | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R17 | 94Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/35R18 | 92Y | XL | 0 | 0 грн | |||
215/40R17 | 87Y | XL | 0 | 0 грн | |||
205/45R17 | 88Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/35R19 | 91Y | XL | 0 | 0 грн | |||
205/50R17 | 93Y | XL | 0 | 0 грн |
У данного товара нет свойств
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!