Авто Шина Achilles Desert Hawk X-MT 225/75 R16 115/112Q внедорожная Всесезонные
Характеристика
- Бренд: Achilles
- Модель: Desert Hawk X-MT
- Сезон: Всесезонные
- Тип автомобиля: Внедорожник
- Ширина: 225
- Профиль: 75
- Диаметр: 16
- Индекс нагрузки: 115/112
- Индекс скорости: Q

Онлайн запись
на шиномонтаж

Сезонное
хранение - 20%

Безналичный расчет с НДС
Оплата наличными
Расчёт через приват24

Доставка по Киеву, Украине
Cамовывоз

Скидка -10% на услуги шиномонтажа при заказе шин или дисков
(при оплате за наличный расчет)
Типоразмер | Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/80R16C | 108Q | 0 | 0 грн | ||||
285/50R20 | 119/116Q | 0 | 0 грн | ||||
32/11,50R15 | 113Q | 0 | 0 грн | ||||
265/60R18 | 112Q | 0 | 0 грн | ||||
205/80R16 | 110/108Q | 0 | 0 грн | ||||
33/12,50R15 | 112Q | 0 | 0 грн | ||||
33/12,50R20 | 114Q | 0 | 0 грн | ||||
37/12,50R17 | 119/116R | 0 | 0 грн | ||||
305/70R17 | 119/116Q | 0 | 0 грн | ||||
235/75R15 | 109Q | XL | 0 | 0 грн | |||
235/85R16 | 120/116Q | 0 | 0 грн | ||||
225/75R16 | 115/112Q | 0 | 0 грн | ||||
31/10,50R15 | 109Q | 0 | 3073 грн | ||||
285/70R17 | 121/118Q | 0 | 0 грн | ||||
27/8,5R15 | 95Q | 0 | 2298 грн | ||||
265/65R17 | 120/117Q | 0 | 3643 грн | ||||
265/60R18 | 118/115Q | 0 | 3633 грн | ||||
175/80R13C | 97/95Q | 0 | 0 грн | ||||
265/75R16 | 123/120H | 0 | 3759 грн | ||||
30/9,50R15 | 104Q | 0 | 0 грн | ||||
245/70R16 | 111Q | XL | 0 | 0 грн |
Бренд: | Achilles |
Модель: | Desert Hawk X-MT |
Сезон: | Всесезонные |
Тип: | Внедорожник |
Ширина: | 225 |
Профиль: | 75 |
Диаметр: | 16 |
Индекс нагрузки (И/Н): | 115/112 |
Индекс скорости (И/С): | Q |
Дата производства: | -Индонезия |
Б/У: | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!