Авто Шина Altenzo Sport Comforter 275/40 R19 105W XL легковая Летние
Характеристика
- Бренд: Altenzo
- Модель: Sport Comforter
- Сезон: Летние
- Тип автомобиля: Легковой
- Ширина: 275
- Профиль: 40
- Диаметр: 19
- Индекс нагрузки: 105
- Индекс скорости: W
Код товара: Г0000059024
Цена
0 грн
Нет в наличии
* Услуга шиномонтажа 1-го колёса

Онлайн запись
на шиномонтаж

Сезонное
хранение - 20%

Безналичный расчет с НДС
Оплата наличными
Расчёт через приват24

Доставка по Киеву, Украине
Cамовывоз

Скидка -10% на услуги шиномонтажа при заказе шин или дисков
(при оплате за наличный расчет)
Типоразмер | Наличие | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/50R17 | 98Y | XL | 0 | 0 грн | |||
275/40R19 | 105W | XL | 0 | 0 грн | |||
245/45R17 | 99Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/45R17 | 97W | XL | 0 | 0 грн | |||
225/55R17 | 101W | XL | 0 | 0 грн | |||
275/35R19 | 100W | XL | 0 | 0 грн | |||
225/40R19 | 93Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/55R17 | 103Y | XL | 0 | 0 грн | |||
235/45R18 | 98Y | XL | 0 | 0 грн | |||
225/45R18 | 95W | XL | 0 | 0 грн | |||
245/45R19 | 102W | XL | 0 | 0 грн | |||
215/50R17 | 95W | XL | 0 | 0 грн | |||
205/50R16 | 87W | 0 | 0 грн | ||||
205/45R16 | 87W | XL | 0 | 0 грн | |||
245/40R18 | 97W | XL | 0 | 0 грн | |||
245/40R19 | 98W | XL | 0 | 0 грн | |||
275/35R20 | 102W | XL | 0 | 0 грн | |||
255/35R20 | 97W | XL | 0 | 0 грн | |||
245/45R18 | 100Y | XL | 0 | 0 грн | |||
245/40R20 | 99W | XL | 0 | 0 грн | |||
215/55R17 | 94W | 0 | 0 грн | ||||
255/35R19 | 96Y | XL | 0 | 0 грн | |||
275/35R18 | 99W | XL | 0 | 0 грн |
Бренд: | Altenzo |
Модель: | Sport Comforter |
Сезон: | Летние |
Тип: | Легковой |
Ширина: | 275 |
Профиль: | 40 |
Диаметр: | 19 |
Индекс нагрузки (И/Н): | 105 |
Индекс скорости (И/С): | W |
Усиление: | XL |
Дата производства: | - |
Б/У: | Нет |
Вы можете стать первым, кто выскажет мнение об этом товаре!